GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GARCIA SOTO VICTOR MANUEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 pesos 62460 31 pesos 58088
Febrero 0 pesos 0 0 pesos 0
Marzo 40 pesos 62460 56 pesos 104932
Abril 40 pesos 62460 0 pesos 0
Mayo 20 pesos 31230 10 pesos 18738
Junio 40 pesos 63567 0 pesos 0
Julio 40 pesos 63567 0 pesos 0
Agosto 20 pesos 31783 0 pesos 0
Septiembre 40 pesos 63567 55 pesos 104885
Octubre 40 pesos 63567 7 pesos 13349
Noviembre 20 pesos 31784 0 pesos 0
Diciembre 20 pesos 34452 0 pesos 0

print